编码(hangupGcode) | 原因(hangupGname) | 原因说明 |
---|---|---|
0 | 正常结束 | 接听并正常结束 |
1017 | 用户忙 | 用户侧语音播报用户忙 |
2102 | 无人接听 | 用户侧语音拨号无人接听 |
1019 | 久叫不应 | 信令返回久叫不应 |
2102 | 无人接听 | 语音播报无人接听 |
1029 | 拒接 | 信令识别为拒接 |
2105 | 不在服务区 | 用户侧语音播报不在服务区 |
2107 | 停机 | 用户侧语音播报停机 |
2114 | 空号 | 用户侧语音播报空号 |
2109 | 关机 | 用户侧语音播报关机 |
2101 | 用户占线 | 用户侧语音播报用户占线 |
1900 | 资源不足 | 网关并发达到上限,超过IVR并发限制,调用次数等,请联系管理员处理 |
1901 | 系统配置错误 | 座席、话机、线路、模板、网关路由等错误配置,请检查业务配置完整性 |
1000 | 呼叫失败 | 一般为网络波动或运营商限制,如大量发生请联系管理员查询线路 |
2119 | 排队放弃 | 客户进行座席排队等待时放弃 |
1027、2111 | 呼叫受限 | 用户侧语音播报呼叫受限 |
2103 | 网络忙 | 用户侧语音播报网络忙 |
2112 | 呼叫等待 | 用户侧语音播报呼叫等待 |
2113 | 呼叫转移 | 用户侧进行呼叫转移 |
2110 | 停机保号 | 用户侧进行了停机保号 |
2106 | 暂停服务 | 用户侧使用了暂停服务 |
2108 | 暂时无法接通 | 用户侧语音播报暂时无法接通 |
2115 | 号码不正确 | 用户侧语音播报号码不正确 |
2116 | 号码无效 | 用户侧语音播报号码无效 |
4003 | 黑名单用户 | 平台级黑名单、企业级黑名单或运营商侧用户主动呼叫限制 |
2117 | 外地号码需加零 | 用户侧语音播报 |
2118 | 本地不需加零 | 用户侧语音播报 |
2134 | 分机不允许呼叫自己 | 使用总机分机业务分机进行外呼时不可呼叫自己 |
2126 | 排队溢出 | 用户进行呼入排队等待,因队列等待人数超出业务设置上限而导致的排队溢出 |
2136 | 分机未登录 | 总机分机业务因分机未登录话机不在线导致 |
2137 | 座席未登录 | 因座席未登录座席话机不在线导致 |
2135 | 呼叫坐席超过上限 | 座席业务中离线座席号码配置问题 |
8888 | 其他 | 如涉及请联系平台 |
3200 | 直呼未找到绑定信息 | 直呼为通过直呼SDK并分配线路绑定AB号码进行呼叫但未找到绑定关系的情况 |
3002 | 隐私号绑定信息有误 | 隐私号业务绑定信息错误可通过查询绑定信息处理 |
3201 | 直呼绑定信息有误 | 直呼绑定关系存在错误,请查询绑定记录进行处理 |
3005 | 直呼未找到回拨信息 | 客户侧回呼SDK侧发生错误 |
3100 | 直呼转接失败 | 直呼转接操作时发生问题,如大量发生可联系平台 |
3001 | 未找到绑定的隐私号信息 | 隐私号业务隐私号信息绑定不存在,可查询绑定记录 |
2000 | 机器人呼叫失败 | 机器人业务呼叫发生错误,可先自查配置如仍有问题请联系平台 |
2131 | 分机号错误 | 总机分机业务,拨打分机时分机号查询不到或被删除等问题导致 |
2133 | 分机未注册 | 分机的话机未注册无法进行通话 |
1902 | 双向回呼主叫失败 | 双向回呼业务主叫侧原因导致,可查询实现路径定位 |
1903 | 双向回呼被叫失败 | 双向回呼业务被叫侧原因导致,可查询实现路径定位 |
5000 | sip转隐私号失败 | 仅针对sip转隐私号业务导致的失败原因 |
6001 | 高频限制 | 线路侧因需要避免呼叫频率超过线路本身限制控制的系统高频限制导致 |
文档更新时间: 2024-06-11 02:39 作者:刘强